
| ◆主題歌 | |||
| 「初恋のいた場所」(ユニバーサル・ミュージック) 唄:海 援 隊 作詞:武田鉄矢 作曲:千葉和臣 編曲:若草 恵 |
1-22 | ||
| ◆挿入歌 | |||
| 「心の雨」 作曲・編曲・指揮・歌:城之内ミサ 詞:ポール・ヴェルレーヌ 演奏:国立・パリオペラ座管弦楽団(特別編成) |
1-12,14-18,21,22 | ||
| 「Pure」 作曲・編曲・指揮・歌:城之内ミサ 演奏:国立・パリオペラ座管弦楽団(特別編成) |
2,6,8-10,12,13,15-17,19,21,22 | ||
| 合唱曲 「この空の下で」 作詞・作曲:城之内ミサ |
4,5 | ||
| 「TAKIO'S SOHRAN 2」(vap) 唄:伊藤多喜雄 |
4,5,22 | ||
| 「Jupiter」(ドリーミュージック ) ※クレジット無し 作詞:吉元由美 作曲:G.Holst 唄:平原綾香 |
5,11,12,22 | ||
| 「私をたどる物語」※12,21,22のクレジットは無し 作詞:武田鉄矢 作曲・歌:熊木杏里 |
6,12,15,21,22 | ||
| 「LUX〜救い」 作詞・作曲・歌:城之内ミサ |
11 | ||
| 「Je n'aime pas moi」 作詞・作曲・歌:城之内ミサ |
11 | ||
| 「You raise me up」 SISSEL ※クレジット無し | 14,15 | ||
| 「マツケンサンバU」(ジェネオンエンタテイメント) 作詞:吉峰暁子 作曲:宮川彬良 唄:松平 健 振付:真島茂樹※クレジット無し |
14 | ||
| 「地上の星」 (ヤマハミュージックコミュニケーションズ ) 作詞・作曲・唄:中島みゆき ※クレジット無し・生徒の合唱 |
15 | ||
| 「Evening falls」 ENYA ※クレジット無し | 18 | ||
| 「アヴェ・マリア」 ※クレジット無し 歌:イネッサ・ガランテ 作曲:カッチーニ |
19,20,22 | ||
| 「桜中学校歌」 作詞:小山内美江子 作曲:瀬尾一三 |
22 | ||
| ◆美術協力 | |||
| HITACHI | 1-22 | ||
| 電脳 | 1-22 | ||
| Benesse | 9 | ||
| タチカワブラインド | 11,14-19 | ||
| ◆医療協力 | |||
| 日本光電 | 1,6 | ||
| 中村医科工業株式会社 | 1 | ||
| 第一照明株式会社 | 1 | ||
| TOKIBO | 11-13 | ||
| フクダ電子(株) | 11-14 | ||
| パラマウントベッド | 11-13 | ||
| ◆衣装協力 | |||
| アモイ・インター | 1-13 | ||
| エムズファクトリー | 1-15,17-22 | ||
| HUMAN WOMAN | 1,5-10,17-20,22 | ||
| CUBE SUGAR | 1-11 | ||
| Da Hui | 1,3-16,18-22 | ||
| 株式会社ジュネ ブラウス | 1-3 | ||
| DOG TOWN | 1,7,18,19 | ||
| ジオン商事 | 1-17,19,20,22 | ||
| Bowbell | 1-17 | ||
| PPFM | 1-5,9-12,16 | ||
| rough. | 1-8,11,22 | ||
| MICHELOCCI | 1,5,7,11,12,16,20-22 | ||
| Nyma | 1-16,20,21 | ||
| 株式会社レジァンス | 1,9,10,22 | ||
| COCOLULU | 1,8-22 | ||
| (株)ファニー | 1-22 | ||
| ハニークリーバー | 1,2 | ||
| 株式会社犬印本舗 | 1 | ||
| 銀座フクオカ | 1-22 | ||
| 学生服コード服装 | 1-22 | ||
| フレックスジャパン | 1-22 | ||
| yin&yang | 1-4 | ||
| マリエイヌ | 1-7,9,10 | ||
| JUNKO SHIMADA | 1-4,11,15,20,22 | ||
| 古着王 | 1 | ||
| mimilu | 1 | ||
| 八木兵(株) | 2-16,18-20,22 | ||
| acide | 2,3 | ||
| BEATRICE | 2,3,20 | ||
| JAYRO | 2,3 | ||
| AS KNOW AS | 4-11 | ||
| Jujon Karol | 4 | ||
| INSPIRE | 4-6,22 | ||
| BALL | 4-6,16,22 | ||
| 株式会社 セモア | 5,7-11,14,16,18,19 | ||
| Champion | 5-9,11,15,17-19,22 | ||
| DOIFAMILY | 7,8 | ||
| ミズワン | 8-10,12-14 | ||
| AONAAI | 9,10 | ||
| KAWABE | 9-21 | ||
| EAST BOY | 10-22 | ||
| V P | 12,14-22 | ||
| enracine | 13-16,21 | ||
| Me a Te | 14-17 | ||
| GOLLEY'S | 14-16 | ||
| Ko | 15 | ||
| GIVENCHY | 15 | ||
| Callatoay | 15 | ||
| Waggy | 15,22 | ||
| DOIFAMILY | 16 | ||
| サン・フェルメール | 16,20-22 | ||
| TEAN MACLEAN | 18-20 | ||
| SAMMLER | 20-22 | ||
| Kempel | 20-22 | ||
| JEAN MACLEAN | 21,22 | ||
| オサダ企画 | 22 | ||
| アフリカ大陸 | 22 | ||
| ◆持道具協力 | |||
| karrimor | 1-22 | ||
| HARVEST LABEL | 1-22 | ||
| BAVOY | 1-4,7 | ||
| Puma | 1-9,11-22 | ||
| プリンセスバッグ | 1-22 | ||
| エステール | 4,22 | ||
| OGK | 1,4,12,17,21,22 | ||
| CITIZEN | 1-22 | ||
| converse | 1-22 | ||
| yellow cab | 1-4,6-11,14,16-18,20-22 | ||
| (株)マスダ | 8-22 | ||
| adidas | 10-22 | ||
| CROSS | 11-22 | ||
| ハンドバッグ西川 | 11,12,14,16-18,20-22 | ||
| maccqreqa | 15 | ||
| culnl | 15,22 | ||
| ◆ロケーション協力 | |||
| 足立区立第二中学校 | 1-22 | ||
| 東京都立南花畑養護学校 | 1,22 | ||
| 東京都立足立養護学校 | 22 | ||
| 東京海洋大学 | 1 | ||
| サイトウ乗馬苑 | 1 | ||
| 千葉市立青葉病院 | 1,8,11,14 | ||
| ニューマートごとう | 1-3,7,12,14,15,21,22 | ||
| ゲームギャラリー | 3,7 | ||
| 株式会社 吉田鉄骨工業 | 4,10,15,22 | ||
| 株式会社 田原製作所 | 5,15,20,22 | ||
| パブスナック マジェスティ | 4 | ||
| サイバーソリューションズ(株) | 7 | ||
| 株式会社レムカ | 7 | ||
| Just Spot 亀有店 | 7 | ||
| 綾瀬ほっとすていしょん 千 | 7 | ||
| 鹿島リース株式会社 | 9 | ||
| 住信リース株式会社 | 9 | ||
| 深川ギャザリア | 9 | ||
| ブックセンター江文堂 | 10 | ||
| 千住 光洋 | 14 | ||
| スポーツクラブ ルネサンス北千住 | 15,22 | ||
| 菓子工房 キャラント | 16,17 | ||
| 東武バス(株)セントラル | 17 | ||
| キャッツアイ 町田店 | 18 | ||
| バンビーナ | 20,21 | ||
| 日立ホーム&ライフソリューション株式会社 | 20,21 | ||
| ゲームセンター オモロン | 21 | ||
| 日本アイソトープ協会 | 22 | ||
| 北千住マルイ | 22 | ||
| あだちシティビジョン | 22 | ||
| 金子商事株式会社 | 22 | ||
| 日の出屋 | 22 | ||
| 足立学園中学校・高等学校 | 8,14 | ||
| 東京都立竹台高等学校 | 17,18 | ||
| 東京都立足立東高等学校(エンカレッジスクール) | 18 | ||
| 埼玉大学 | 20 | ||
| 社会福祉法人 葛飾学園 | 20 | ||
| 柳原商店街 | 1,22 | ||
| 綾瀬中央銀座商店街 | 1,7 | ||
| 三の輪銀座商店街 | 1,8 | ||
| 東和銀座商店街 | 6 | ||
| 学園通り千住旭町商店街 | 2,3,8,14,15,22 | ||
| 千住宿場通り商店街 | 7,10,21,22 | ||
| 北千住サンロード商店街 | 10,20,21,22 | ||
| 千住本町センター商店街 | 14,21,22 | ||
| 国土交通省 荒川下流河川事務所 | 1-22 | ||
| 国土交通省 江戸川河川事務所 | 7,9-22 | ||
| ◆協力 | |||
| 緑山スタジオ・シティ | 1-22 | ||
| 東通 | 1-22 | ||
| タカハシレーシング | 1-22 | ||
| NK特機 | 1-22 | ||
| ウインカー | 1-22 | ||
| せいさく者 | 1-22 | ||
| NPO法人スペシャルオリンピックス日本 | 8 | ||
| 東京都国際スポーツチャンバラ協会 細川健一 | 3 | ||
| 一橋端艇部 | 1 | ||
| SQUARE ENIX | 1,3,4,7 | ||
| BANDAI | 3 | ||
| Dake Jam | 1,5 | ||
| 杉並児童合唱団 | 4,5 | ||
| ヒグチダンススタジオ | 4 | ||
| 東京消防庁 | 8 | ||
| 「あんぱんダイエット」 アスコム | 10 | ||
| 「リセットダイエット」 幻冬舎 | 10 | ||
| moonfactory.Inc | 11 | ||
| 相田みつを美術館 | 1-9,13,17 | ||
| TRC | 22 | ||
| 木村英進道 | 22 | ||
| ◆映像協力 | |||
| NPO法人スペシャルオリンピックス日本 | 2,3 | ||
| ディレクターズシステム | 2,3 | ||
| able2 映画製作委員会 | 3 | ||
| ◆写真提供 | |||
| 池間哲郎 | 13 | ||
| ◆アクロバット指導(5,22) スタンドコーディネーター(7,8,10,12,14,18,19) | |||
| 田渕景也(GOCOO) | 5,7,8,10,12,14,18,22 | ||
| 辻井啓伺(GOCOO) | 19 | ||
| ◆振付指導(5) 振付著作(22) | |||
| 春日壽升(春日流二世) | 5,22 | ||
| 春日摩耶 | 5 | ||
| ◆医療監修 | |||
| 堤 邦彦 | 1-4,6,8,11-22 | ||
| ◆法律監修 | |||
| 千葉一美(五反田法律事務所) | 11,18-22 | ||
| ◆特殊効果 | |||
| 鳴海 聡(STEP) | 14 | ||
| ◆警察指導 | |||
| 高橋延明 | 11 | ||
| ◆参考文献 | |||
| 「見つめられる顔 ユニーク・フェイスの体験」 石井政之・藤井輝明・松本 学 著 (高文研) |
1 | ||
| 「生きていてよかった」 相田みつを 著 (ダイヤモンド社) |
1-9,17,22 | ||
| 「世界中のこどもたちが103」 平和を作ろう!絵本作家たちのアクション (講談社) |
6 | ||
| 「国語 3」 (光村図書出版) |
6,7,9,22 | ||
| 長田 弘詩集 「世界は一冊の本」 (晶文社) |
6,7,22 | ||
| 「わかってよ PART1」 いとうくにこ 著 (昭和堂) |
10 | ||
| 「さらば、哀しみのドラッグ」 水谷 修 著 (高文研) |
10,19 | ||
|
「さらば、哀しみの青春」 水谷 修 著 (高文研) |
10 | ||
| 「未来への約束」 箕輪一美 著 (ごま書房) |
10 | ||
| 「あなたの夢はなんですか? 私の夢は大人になるまで生きることです。」 池間哲郎 著 (致知出版社) |
13 | ||
| 「日本一短い手紙「いのち」一筆啓上」 相田みつを 著 (角川書店) |
13 | ||
| 「いのちいっぱい」 相田みつを 著 (ダイヤモンド社) |
13 | ||
| 「14ひきのあさごはん」 いわむらかずお 著 (童心社) |
16 | ||
| 詩 「生きる」 谷川俊太郎 | 19,21 | ||